Willkommen in diesem charmanten Landhaus am Waldrand - ein liebevoll gepflegtes Anwesen mit viel Privatsphäre, umgeben von sattem Grün und sanften Hügeln. Das Haus beeindruckt mit seiner traditionellen Holzbauweise, einem roten Satteldach mit Gauben und detailreichen Fensterläden in warmem Gelb. Blumenbalkone und gepflegte Beete verleihen dem Objekt eine einladende Note.
Dieses Haus verfügt über einen sehr schönen Weinkeller, einen zusätzlichen großen Keller mit Parkplätzen, eine große Tischler Werkstatt und eine Halle die zurzeit vermietet ist.
Eine Besichtigung ist nach Terminvereinbarung jederzeit möglich.
| Standort: | 8413 Mitterlabill |
| Lage: | Die Liegenschaft in 8413 Mitterlabill befindet sich in ruhiger, ländlicher Wohnlage im Herzen der Südsteiermark. Die Umgebung zeichnet sich durch eine idyllische Hügellandschaft, weitläufige Grünflächen und eine hohe Lebensqualität aus. Mitterlabill gehört zur Marktgemeinde Schwarzautal und bietet naturnahes Wohnen abseits des Stadttrubels. Trotz der ruhigen Lage sind die umliegenden Ortszentren sowie wichtige Infrastruktur des täglichen Bedarfs in wenigen Fahrminuten erreichbar. Die Landeshauptstadt Graz liegt rund 20-25 Autominuten entfernt und ist damit auch für Pendler attraktiv. Die Region überzeugt durch ihre ausgezeichnete Lebensqualität, zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sowie die typisch steirische Kulinarik. Die Kombination aus naturnahem Wohnen, guter Erreichbarkeit und der beliebten Wohnregion Südsteiermark macht diesen Standort besonders interessant für Familien, Ruhesuchende und alle, die das Leben im Grünen schätzen. |
| Lärm: | absolute Ruhelage |
| Provision: | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Modernisierung: | 1990 |
| Grundstück: | VOLLERSCHLOSSEN |
| Grundstück: | 1.200 m2 |
| Keller: | 76 m2 |
| Wohnfläche: | 180 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 49 m2 |
| Zimmer: | 6 |
| Badezimmer: | 3 |
| Separates WC: | 3 |
| Balkone: | 1 |
| Terrassen: | 1 |
| Garage: | 2 |
| Mobilar: | vollmöbliert |
| Böden: | Parkett |
| Küche: | Einbauküche |
| Badezimmer: | mit Fenster, Wanne, Dusche |
| Heizung: | Öl-Zentralheizung |
| Ausweis gültig bis: | 08.06.2036 | |
| Heizwärmebedarf: | 157.9 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 2.06 | ![]() |
