Das Geschäft oder Büro befindet sich im Erdgeschoß mit einer großen Auslagenfläche.
Die Räumlichkeiten unterteilen sich: (siehe Grundriss)
Erster Raum mit ca. 38m²
Zweiter Raum mit ca.15 m²
Kaffeküche
Toilette
Das Lokal bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, etwa als helles Geschäftslokal, Büro, Friseur,
Massage-Kosmetikstudio oder auch für die Nutzung als Airbnb.
Ein direkter Wasseranschluss im zweiten Raum kann problemlos realisiert werden.
Eine gastronomische Nutzung ist ausgeschlossen.
Die Heizkosten belaufen sich - je nach Bedarf - auf etwa 100,00 bis 150,00 Euro.
Die zentrale Lage sorgt für eine hohe Vermietbarkeit,
während die niedrigen Betriebskosten eine attraktive Rendite ermöglichen.
Der Griesplatz liegt im Bezirk Gries der Stadt Graz und stellt einen wichtigen innerstädtischen Verkehrsknoten sowie Nahversorgungsstandort dar. Er befindet sich südwestlich der historischen Altstadt und ist über mehrere Hauptverkehrsachsen gut angebunden. Der Griesplatz lässt sich als verkehrsgünstig gelegener, infrastrukturell gut erschlossener Standort mit urbanem Charakter und hoher funktionaler Durchmischung beschreiben.
| Standort: | 8020 Graz, Gries |
| Lage: | Das Geschäfstlokal, Büro oder Studio liegt in der Jakob Lorbeer Gasse 1,einer ruhigen Seitengasse des Griesplatzes. Öffentliche Parkplätze liegen unmittelbar vor dem Geschäft. Der Griesplatz liegt im Bezirk Gries der Stadt Graz und stellt einen wichtigen innerstädtischen Verkehrsknoten sowie Nahversorgungsstandort dar. Er befindet sich südwestlich der historischen Altstadt und ist über mehrere Hauptverkehrsachsen gut angebunden. Die Lage zeichnet sich durch ihre Nähe zur Mur aus, die nur wenige Gehminuten entfernt verläuft und als natürliche Orientierungslinie innerhalb der Stadt dient. Über die nahegelegenen Brücken besteht eine schnelle Verbindung in die Innenstadt sowie zu anderen Stadtteilen. |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: 1 Min. zu Fuß |
| Monatl. Kosten (brutto): | € 150,68 |
| Provision: | 3 |
| Baujahr: | 1821 |
| Modernisierung: | 1998 |
| Zimmer: | 2 |
| Küche: | Einbauküche |
| Heizung: | Gas-Zentralheizung |
| Ausweis gültig bis: | 28.12.2026 | |
| Heizwärmebedarf: | 144.1 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 2.02 | ![]() |
