Nahe dem Lendplatz befindet sich diese sehr gut aufgeteilte Wohnung im 2. Stock in der Keplerstraße 83.
Die Wohnung liegt straßenseitig. Sie ist perfekt aufgeteilt für eine WG.
+ Küche
+ Neues Badezimmer mit Dusche und Waschmaschinenanschluss
+ großes helles Wohnzimmer
+ 2 extra begehbare Zimmer
+ Kellerabteil
Beheizt wird die Wohnung mittels Infrarotheizung, die Stromkosten betrugen ca. 150,00 Euro.
Die Wohnung wird unterhalb und oberhalb beheizt. Ein Fernwärmeanschluss ist bereits im Haus.
Die Betriebskosten betragen inklusive Instandhaltungskosten ca. 200,00 Euro.
Der Rücklagenstand betrug am 31.12.2025 rund 8633,00 Euro.
Für Anleger:
Nettomiete 470,00 Euro x12= 5640= 5% Rendite
Die Wohnung ist derzeit nicht vermietet!
Zentrale Wohnlage im beliebten Grazer Bezirk Lend mit ausgezeichneter Infrastruktur und optimaler Verkehrsanbindung.
Die Innenstadt, der Hauptbahnhof, der Lendplatz sowie zahlreiche Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sind in wenigen Minuten erreichbar.
| Standort: | 8020 Graz, Lend |
| Lage: | Die Keplerstraße befindet sich im beliebten Grazer Bezirk Lend und zählt zu den zentralen Verbindungsachsen zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof. Die Lage zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Infrastruktur, sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung sowie die Nähe zu zahlreichen Nahversorgungs- und Freizeiteinrichtungen aus. In wenigen Minuten erreicht man die Grazer Innenstadt, den Lendplatz, den Grazer Hauptbahnhof sowie den Jakominiplatz als wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Stadt |
| Lärm: | mittlere Lärmbelastung |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: 1 Min. zu Fuß |
| Monatl. Kosten (brutto): | € 200,77 |
| Provision: | 3 % |
| Baujahr: | 1924 |
| Stockwerk/Etage: | 2 von 4 |
| Keller: | 2 m2 |
| Wohnfläche: | 51 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Badezimmer: | 1 |
| Badezimmer: | Dusche |
| Heizung: | Elektroheizung |
| Ausweis gültig bis: | 07.03.2033 | |
| Heizwärmebedarf: | 101 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 1.56 | ![]() |
